| CREAZIONE DVD | |||
| K3b | Programma per masterizzare CD e DVD | K3b | |
| KdvdAuthor | Programma per fare DVD video. Interfaccia di DvdAuthor | KdvdAuthor-gui | |
| QDvdAuthor | Programma per fare DVD video. Interfaccia di DvdAuthor | QDvdAuthor | |
| Klvemkdvd | Programma per fare DVD video. Richiede ffmpeg e lve | Klvemkdvd | |
| ManDVD | Programma per inserire filmati e/o diapositive in unDVD | ManDVD | |
| Kmediafactory | Creatore di DVD video con menu | kMediaFactory | |
| K9copy | Programma per copiare DVD | K9copy | |
| Kover | Programma per scrivere le etichette dei DVD | Kover | |
| LaCie LightScribe | Scrive etichette sul DVD. Richiede lettori e DVD appositi. Proprietario. Gratuito. | LaCie LightScribe | |
| LightScribe | Scrive etichette sul DVD. Richiede lettori e DVD appositi. Proprietario. Gratuito. | LightScribe | |
| LETTORI VIDEO E DVD | |||
| Kaffeine | Interfaccia per Xine. Legge audio, video e dvd (per questi ultimi necessita della libreria libdvdcss | Kaffeine | |
| Mplayer | Lettore audio, video e dvd e molto altro ancora. Fondamentale per Linux. Da scaricare anche i vari codecs. Necessita della libreria libdvdcss per leggere i dvd | Mplayer | |
| Kplayer | Interfaccia per mplayer | Kplayer | |
| Codeine | Interfaccia di Xine | Codeine | |
| LETTORI AUDIO | |||
| Xmms | Con le apposite plugins legge qualsiasi tipo di file audio, compresi i midi | xmms | |
| AmaroK | Legge qualsiasi tipo di file esclusi i midi | AmaroK | |
| CONVERTITORI AUDIO | |||
| SoundConverter | Converte tra Ogg, Mp3, Flac e Wav | SoundConverter | |
| Sox | Converte files di musica da riga di comando | ||
| ELABORATORI AUDIO | Sox | ||
| Audacity | Potente elaboratore e registratore audio | Audacity | |
| SoniK | Potente elaboratore e registratore audio | SoniK | |
| GnuSound | Potente elaboratore audio | GnuSound | |
| Vsound | Permette di registrare il suono prodotto da qualsiasi applicazione. | Vsound | |
| Linux MultiMedia Studio | Alternativa Open Source e gratuita a FruityLoops, Cubase e Logic. | Linux MultiMedia Studio | |
| MIDI | |||
| Timidity++ | Converte i files midi in wav, li suona e li salva in vari formati. Comprende varie interfacce. | Timidity++ | |
| Kmid | Suona file midi e karaoke. | Kmid | |
| Xmms | Con le apposite plugins legge qualsiasi tipo di file audio, compresi i midi | xmms | |
| Jack | Collega l'output audio di un programma all'input di un'altro. | Jack | |
| Jackd | Server di jack | Jackd | |
| Jack-tools | Varie utilità per jack | ||
| Jack rack | Permette di aggiungere effetti a jack | Jack-rack | |
| QJackctl | Applicazione grafica per controllare jack | QJackctl | |
| Jackeq | Equalizzatore per Jack | JackEQ | |
| Qsynth | Sintetizzatore audio. Interfaccia grafica a fluidsynth | QSynth | |
| Rosegarden4 | Audio e midi sequencer | Rosegarden | |
| qTractor | Audio e midi sequencer. (gpl) | qTractor | |
| Ardour | Completa stazione di audio digitale | Ardour | |
| MusE | Completa stazione di audio digitale | MusE | |
| Linux Multi Media Studio | Completo software per produrre musica. Simile a Cubase, FruityLoops e Logic, ma open source. | LMMS | |
| RADIO STREAMER | |||
| SteamTuner | Permette di ascoltare le directories radio su Internet | StreamTuner | |
| KStreamRipper | Interfaccia grafica di streamripper. Permette di ascoltare e scaricare su HD le directories radio su Internet | KStreamRipper | |
| STRUMENTI PER MP3/OGG | |||
| EasyTag | Programma per inserire i tags id3 | Easytag | |
| Kid3 | Programma per inserire i tags id3 | Kid3 | |
| mp3gain | Programma a riga di comando per normalizzare i volumi di una directory di files mp3/ogg | mp3gain | |
| JavaMp3Gain | Interfaccia java per mp3gain | JavaMp3Gain | |
| mp3check | Controlla l'integrità dei files mp3. Programma a riga di comando. | mp3check | |
| mp3info | Legge le informazioni dei files mp3/ogg. | mp3info | |
| mp3info-gtk | Interfaccia grafica per mp3info | mp3info-gtk | |
| mp3rename | Rinomina files mp3/ogg. Programma a riga di comando. | mp3rename | |
| mp3split | Taglia e/o separa files mp3/ogg. Programma a riga di comando. | mp3split | |
| mp3split-gtk | Interfaccia grafica per mp3split | mp3split-gtk | |
| mp3wrap | Mette insieme diversi files mp3 formando un unico file. Programma a riga di comando. | mp3wrap | |
| ELABORATORI VIDEO | |||
| Avidemux | Elaboratore video | Avidemux | |
| Cinelerra | Elaboratore professionale video | Cinelerra | |
| Kino | Elaboratore video | Kino | |
| Kdenlive | Video editing per KDE | Kdenlive | |
| Jahshaka | Video editing per Linux | Jahshaka | |
| Blender | Modellazione 3D, animazioni e rendering | Blender | |
| MainActor | Video Editor professionale proprietario , Costa circa 200 dollari. | MainActor | |
| Autodesk Smoke | Video Editor professionale. Uno dei migliori in assoluto. Non viene venduto come programma a se stante, ma insieme al PC. Usato da molte Televisioni, studi pubblicitare e autori di films a medio/lungo metraggio. | Autodesk Smoke | |
| Autodesk Flame | Potente realizzatore di effetti. Viene venduto da solo o come 'suite'. In questo ultimo caso è unito a Autodesk Smoke e vengono offerte tre tipi di suites. La 2k Suite è la più potente. |
Autodesk Flame | |
| Autodesk Maya Complete | Programma integrato di modellazione 3D, animazione e rendering. Costa intorno ai 2.000 dollari. | Autodesk Maya Complete 8.5 | |
| Autodesk Maya Ultimate | Programma integrato di modellazione 3D, animazione e rendering. Costa intorno ai 7.000 dollari. | Autodesk Maya Ultimate 8.5 | |
| TELEVISIONE | |||
| TvTime | Sintonizzatore TV analogica | TVTime | |
| Xdtv | Sintonizzatore TV analogica | Xdtv | |
| Alevt | Sintonizzatore teletext analogico | Alevt | |
| Xawtv | Sintonizzatore TV analogica | Xawtv | |
| Zapping | Sintonizzatore TV analogica | Zapping | |
| Kaffeine | Sintonizzatore TV analogica e digitale | Kaffeine | |
| Maxemum TV-guide | Guida ai programmi TV dei canali italiani e/o di molte altre nazioni europee. Utilizza xmltv | Maxemum | |
| MythTV | Sintonizzatore TV analogica e digitale (Frontend e
Backend). Costruito modularmente può estendersi con i
pacchetti: MythVideo: un lettore per riprodurre filmati non registrati con MythTV; MythMusic: lettore musicale con la possibilità di estrarre CD audio; MythDVD: visione e estrazione su disco di DVD e VideoCD; MythGallery: visualizzatore di foto; MythNews: lettore di feed RSS; MythWeather: mostra le previsione del tempo (prese via internet); MythBrowser: un semplice browser web; MythGame: frontend per emulatori di console di gioco; MythWeb: interfaccia di amministrazione via web; MythPhone: supporto alle chiamate telefoniche via internet tramite SIP. |
Mythtv | |
| VIDEO SORVEGLIANZA | |||
| ZoneMinder | Suite di applicazioni per la video sorveglianza. | ZoneMinder |
| Indice generale | Indice programmi |